If you're looking for Healthy restaurants in Franklin look no further. Genji Sushi (McEwen) is known for having some of the best Healthy in Franklin. Located at 1566 West McEwen Drive, Genji Sus...show more
Raw 15 pcs total. 4 pcs spicy shrimp tempura roll, 2 pcs salmon nigiri, 1 pc tuna nigiri, 4 pcs avocado regular roll, and 4 pcs crunchy salmon roll. Contains egg, fish, shellfish, soy, and wheat.
Raw 14 pcs total. 4 pcs California roll, 2 pcs spicy salmon gunkan, 1 pc spicy tuna gunkan, 3 pcs avocado regular roll, and 4 pcs red dragon crunch roll contains egg, fish, shellfish, soy, and wheat.
vegan | no rice roll | avocado, carrot, cucumber, red cabbage, green leaf lettuce wrapped in rice paper with sweet chili peanut sauce | 238 cal. | contains peanuts, soy
raw | 6pc - tuna, spicy mayo, masago, crunchy tempura, green onion, cucumber, avocado, seasoned sushi rice | 320 cal. | contains: fish, soy, wheat
raw | "futo maki - big roll" tuna, salmon, avocado, cucumber, wrapped in nori. | 489 cal. | contains: fish, soy, wheat
fully cooked | shrimp tempura, cocktail shrimp, spicy mayo, Japanese BBQ sauce, scallions, sesame seeds | 567 cal. | contains: shellfish, soy, wheat, eggs
fully cooked | shrimp tempura roll, topped with scallions, fried shallots, vegan spicy mayo, and sweet bbq sauce | 482 cal. | contains shellfish, soy, wheat, eggs
raw | salmon, spicy mayo, Japanese BBQ sauce, fried shallots, crunchy tempura, fresh jalapeño | 472 cal. | contains: fish, soy, wheat
raw | tuna, spicy mayo, Japanese BBQ sauce, fried shallots, crunchy tempura, fresh jalapeño | 446 cal. | contains: fish, soy, wheat
raw | 3pc tuna nigiri, 3pc salmon nigiri, 2pc shrimp nigiri | 302 cal. | contains: fish, shellfish, soy, wheat
raw | 16pc total - 3pc salmon nigiri, 3pc tuna nigiri, 2pc shrimp nigiri, 4 pc california roll, 4 pc avocado roll | 559 cal. | contains shellfish, fish, soy, wheat, eggs
raw | 9pc total - 5pc nigiri (tuna & salmon), 4pc roll (tuna cucumber roll, salmon avocado roll) | 412 cal. | contains: fish, soy, wheat
raw | 9pc total - 5pc salmon nigiri, 4pc salmon avocado roll | 430 cal. | contains: fish, soy, wheat
raw | 16pc total - 8pc salmon nigiri, 4pc salmon avocado, 4pc avocado roll | 640 cal. | contains fish, soy, wheat
fully cooked | crabstick (alaskan pollock), avocado, cucumber, seasoned sushi rice, nori, sesame seeds | 361 cal. | contains: fish, shellfish, soy, wheat, eggs
vegan | avocado, cucumber, seasoned sushi rice, nori, sesame seeds | 381 cal. | contains soy, wheat
vegan | avocado and seasoned sushi rice wrapped in nori | 290 calories. | contains: soy, wheat
fully cooked | shrimp, cucumber, avocado, seasoned sushi rice, sesame seeds | 359 cal. | contains: shellfish, soy, wheat
raw | salmon, avocado, seasoned sushi rice, nori, sesame seeds | 432 cal. | contains: fish, soy, wheat
raw | tuna, avocado, spicy mayo, seasoned sushi rice, nori, sesame seeds | 416 cal. | contains: fish, soy, wheat
fully cooked | shrimp tempura, cocktail shrimp, topped with spicy mayo, scallions, sesame seeds | 391 cal. | contains: shellfish, soy, wheat
raw | salmon, Spicy mayo avocado, seasoned sushi rice, nori, sesame seeds | 451 cal. | contains: fish, soy, wheat
vegan | cucumber and seasoned sushi rice wrapped in nori | 209 calories. | contains: soy, wheat
8 pcs shrimp tempura crunch roll, 2 pcs tuna nigiri, 4 pcs salmon nigiri, 2 pcs shrimp nigiri, 9 pcs salmon avocado roll, and 9 pcs California roll. Contains fish, shellfish, soy, wheat, and egg.
8 pcs shrimp tempura crunch roll, 8 pcs California crunch roll, 9 pcs shrimp California roll, and 9 pcs California roll. Contains fish, shellfish, soy, wheat, and egg.
9 pcs spicy tuna avocado roll, 9 pcs salmon avocado roll, 9 pcs avocado cucumber roll, and 9 pcs California roll. Contains fish, shellfish, soy, wheat, and egg.
vegan | steamed soybeans & sea salt. perfect for snacking | 340 Cal. | contains: soy
vegan | edamame, carrot, onion, bamboo shoot, soybean | 152 Cal. | contains: soy, wheat
Matcha, Yuzu, Mango, Chocolate | 343 Cal. | Contains: soy, tree nuts
This is a vegan seasoned seaweed salad. No added color, preservatives, or flavor enhancers | 91 | contains: soy, wheat